[Nóng] Công bố top 40 thí sinh vào vòng Bán kết Miss UEF 2024
Sau khi kết thúc vòng Sơ khảo vào ngày 15/11 với quá trình đánh giá và chấm điểm của Ban giám khảo, Top 40 thí sinh được chọn vào vòng Bán kết chính thức lộ diện. Các bạn đã có màn trình diễn thuyết phục, tỏa sáng từ sắc vóc đến sự bản lĩnh và cá tính riêng.
Tại vòng Sơ khảo, các thí sinh trải qua các nội dung thi: trình diễn trang phục tự chọn, tự giới thiệu về bản thân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao ấn tượng, các thí sinh còn ghi dấu ấn với những kỹ năng như catwalk, trả lời ứng xử, ngoại ngữ, ca hát,… đồng thời chia sẻ nhiều quan điểm tích cực và câu chuyện ý nghĩa.
Với quyết tâm chinh phục cuộc thi lan tỏa vẻ đẹp của nữ sinh Nhà UEF, Top 40 gương mặt sáng giá đã được gọi tên vào vòng Bán kết, bao gồm 5 thí sinh giành được “tấm vé” từ phần bình chọn online trước đó.
STT | SBD | Họ và tên | Khoa/Viện |
1 | 521 | Nguyễn Ngọc Hân | Quan hệ quốc tế |
2 | 457 | Lê Thị Kim Anh | Tiếng Anh |
3 | 450 | Huỳnh Thanh Thảo | Quản trị kinh doanh |
4 | 128 | Nguyễn Anh Đào | Luật |
5 | 367 | Phạm Thị Quỳnh My | Tài chính – Kế toán |
6 | 517 | Diệp Thúy Nguyễn | Quản trị kinh doanh |
7 | 223 | Đoàn Hà Trang | Luật |
8 | 358 | Nguyễn Ngọc Huyền Trâm | Kinh tế |
9 | 228 | Phạm Minh Thy | Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế |
10 | 129 | Lưu Ngọc Trâm | Kinh tế |
11 | 453 | Nguyễn Thị Hồng Ân | Tài chính – Kế toán |
12 | 515 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | Kinh tế |
13 | 229 | Trần Nguyễn Phương Thy | Kinh tế |
14 | 501 | Ngô Ngọc Ngân | Kinh tế |
15 | 225 | Nguyễn Ngọc Phương Hoa | Marketing |
16 | 120 | Nguyễn Phương Hồng Thắm | Marketing |
17 | 359 | Hà Nguyễn Như An | Tiếng Anh |
18 | 451 | Nguyễn Băng Băng | Quan hệ công chúng và Truyền thông |
19 | 506 | Nguyễn Trần Lan Anh | Marketing |
20 | 118 | Nguyễn Ngọc Cát Tường | Luật |
21 | 459 | Vũ Thùy Diễm Trang | Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế |
22 | 505 | Nguyễn Lê Ngọc Băng | Quản trị du lịch – Khách sạn |
23 | 513 | Phan Châu Bảo Ngọc | Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế |
24 | 126 | Phạm Thị Thanh Ngân | Tài chính – Kế toán |
25 | 370 | Trần Mai Ngọc Tuyền | Quan hệ công chúng và Truyền thông |
26 | 236 | Trần Ngọc Tuyết Nhi | Kinh tế |
27 | 125 | Ngô Thị Thùy Trang | Quản trị kinh doanh |
28 | 362 | Trần Ý Nhi | Viện Quốc tế |
29 | 127 | Nguyễn Thị Khánh Băng | Công nghệ thông tin |
30 | 360 | Hoàng Thị Mỹ Huyền | Marketing |
31 | 130 | Lê Trương Thanh Nhàn | Tiếng Anh |
32 | 356 | Vũ Ngọc Thư | Viện Quốc tế |
33 | 365 | Nguyễn Hoài Phương | Quan hệ công chúng và Truyền thông |
34 | 222 | Trần Nguyễn Ngọc Hà | Luật |
35 | 511 | Trương Gia Hân | Quan hệ công chúng và Truyền thông |
36 | 524 | Nguyễn Thị Thùy Giang | Quan hệ quốc tế |
37 | 119 | Nguyễn Minh Thư | Quan hệ quốc tế |
38 | 354 | Driatna Alfonso | Viện Quốc tế |
39 | 455 | Nguyễn Hoàng Lan | Viện Quốc tế |
40 | 363 | Hồ Lê Tinh Tú | Luật |
Chúc mừng Top 40 thí sinh đã tỏa sáng và vượt qua vòng Sơ khảo. Từ những góp ý ban đầu của Ban giám khảo, hy vọng các bạn sẽ hoàn thiện và bứt phá hơn nữa tại vòng Bán kết. UEFers hãy tiếp tuc·đồng hành và ủng hộ cho các thí sinh ở chặng thi sắp tới nhé!
TT.TT-TT
https%3A%2F%2Fwww.uef.edu.vn%2Ftin-tuc-su-kien%2Fcong-bo-top-40-thi-sinh-vao-vong-ban-ket-miss-uef-2024-28238